| Divisão | Time | Cidade | Estádio | Capacidade |
| Leste | Baltimore Orioles | Baltimore, Maryland | Oriole Park at Camden Yards | 48,876 |
| Boston Red Sox | Boston, Massachusetts | Fenway Park | 38,805 |
| New York Yankees | Bronx, Nova Iorque | Yankee Stadium4 | 57,545 |
| Tampa Bay Rays | St. Petersburg, Flórida | Tropicana Field | 38,437 |
| Toronto Blue Jays | Toronto, Ontário | Rogers Centre | 50,516 |
| Central | Chicago White Sox | Chicago, Illinois | U.S. Cellular Field | 40,615 |
| Cleveland Indians | Cleveland, Ohio | Jacobs Field | 43,345 |
| Detroit Tigers | Detroit, Michigan | Comerica Park | 41,070 |
| Kansas City Royals | Kansas City, Missouri | Kauffman Stadium | 40,793 |
| Minnesota Twins | Minneapolis, Minnesota | Target Field5 | 46,564 |
| Oeste | Los Angeles Angels of Anaheim | Anaheim, Califórnia | Angel Stadium of Anaheim | 45,050 |
| Oakland Athletics | Oakland, Califórnia | McAfee Coliseum6 | 34,077 |
| Seattle Mariners | Seattle, Washington | Safeco Field | 47,116 |
| Texas Rangers | Arlington, Texas | Rangers Ballpark in Arlington | 49,115 |
| National League |
| Divisão | Time | Cidade | Estádio | Capacidade |
| Leste | Atlanta Braves | Atlanta, Geórgia | Turner Field | 50,091 |
| Miami Marlins | Miami Gardens, Flórida | Sun Life Stadium1 | 36,331 |
| New York Mets | Flushing, Nova Iorque | Citi Field2 | 41,800 |
| Philadelphia Phillies | Filadélfia, Pensilvânia | Citizens Bank Park | 43,647 |
| Washington Nationals | Washington, D.C. | Nationals Park3 | 45,596 |
| Central | Chicago Cubs | Chicago, Illinois | Wrigley Field | 41,118 |
| Cincinnati Reds | Cincinnati, Ohio | Great American Ball Park | 42,059 |
| Houston Astros | Houston, Texas | Minute Maid Park | 40,950 |
| Milwaukee Brewers | Milwaukee, Wisconsin | Miller Park | 42,200 |
| Pittsburgh Pirates | Pittsburgh, Pensilvânia | PNC Park | 38,496 |
| St. Louis Cardinals | St. Louis, Missouri | Busch Stadium | 46,861 |
| Oeste | Arizona Diamondbacks | Phoenix, Arizona | Chase Field | 49,033 |
| Colorado Rockies | Denver, Colorado | Coors Field | 50,445 |
| Los Angeles Dodgers | Los Angeles, Califórnia | Dodger Stadium | 56,000 |
| San Diego Padres | San Diego, Califórnia | PETCO Park | 42,445 |
| San Francisco Giants | São Francisco, Califórnia | AT&T Park | 41,503 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário